西暦和暦年齢干支閏年早見表

西暦と和暦についての早見表です。各年の年齢・干支・閏年についても分かるようになっています。
年齢については2025-01-13現在の計算結果となっています

早見表(2000--2049)

誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ

西暦 和暦 年齢 干支(十二支) 閏年
2049 令和31年
2048 令和30年
2047 令和29年
2046 令和28年
2045 令和27年
2044 令和26年
2043 令和25年
2042 令和24年
2041 令和23年
2040 令和22年
2039 令和21年
2038 令和20年
2037 令和19年
2036 令和18年
2035 令和17年
2034 令和16年
2033 令和15年
2032 令和14年
2031 令和13年
2030 令和12年
2029 令和11年
2028 令和10年
2027 令和9年
2026 令和8年
2025 令和7年 0歳
2024 令和6年 1歳
2023 令和5年 2歳
2022 令和4年 3歳
2021 令和3年 4歳
2020 令和2年 5歳
2019 令和元年
平成31年
6歳
2018 平成30年 7歳
2017 平成29年 8歳
2016 平成28年 9歳
2015 平成27年 10歳
2014 平成26年 11歳
2013 平成25年 12歳
2012 平成24年 13歳
2011 平成23年 14歳
2010 平成22年 15歳
2009 平成21年 16歳
2008 平成20年 17歳
2007 平成19年 18歳
2006 平成18年 19歳
2005 平成17年 20歳
2004 平成16年 21歳
2003 平成15年 22歳
2002 平成14年 23歳
2001 平成13年 24歳
2000 平成12年 25歳

早見表(1950--1999)

誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ

西暦 和暦 年齢 干支(十二支) 閏年
1999 平成11年 26歳
1998 平成10年 27歳
1997 平成9年 28歳
1996 平成8年 29歳
1995 平成7年 30歳
1994 平成6年 31歳
1993 平成5年 32歳
1992 平成4年 33歳
1991 平成3年 34歳
1990 平成2年 35歳
1989 平成元年
昭和64年
36歳
1988 昭和63年 37歳
1987 昭和62年 38歳
1986 昭和61年 39歳
1985 昭和60年 40歳
1984 昭和59年 41歳
1983 昭和58年 42歳
1982 昭和57年 43歳
1981 昭和56年 44歳
1980 昭和55年 45歳
1979 昭和54年 46歳
1978 昭和53年 47歳
1977 昭和52年 48歳
1976 昭和51年 49歳
1975 昭和50年 50歳
1974 昭和49年 51歳
1973 昭和48年 52歳
1972 昭和47年 53歳
1971 昭和46年 54歳
1970 昭和45年 55歳
1969 昭和44年 56歳
1968 昭和43年 57歳
1967 昭和42年 58歳
1966 昭和41年 59歳
1965 昭和40年 60歳
1964 昭和39年 61歳
1963 昭和38年 62歳
1962 昭和37年 63歳
1961 昭和36年 64歳
1960 昭和35年 65歳
1959 昭和34年 66歳
1958 昭和33年 67歳
1957 昭和32年 68歳
1956 昭和31年 69歳
1955 昭和30年 70歳
1954 昭和29年 71歳
1953 昭和28年 72歳
1952 昭和27年 73歳
1951 昭和26年 74歳
1950 昭和25年 75歳

早見表(1900--1949)

誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ

西暦 和暦 年齢 干支(十二支) 閏年
1949 昭和24年 76歳
1948 昭和23年 77歳
1947 昭和22年 78歳
1946 昭和21年 79歳
1945 昭和20年 80歳
1944 昭和19年 81歳
1943 昭和18年 82歳
1942 昭和17年 83歳
1941 昭和16年 84歳
1940 昭和15年 85歳
1939 昭和14年 86歳
1938 昭和13年 87歳
1937 昭和12年 88歳
1936 昭和11年 89歳
1935 昭和10年 90歳
1934 昭和9年 91歳
1933 昭和8年 92歳
1932 昭和7年 93歳
1931 昭和6年 94歳
1930 昭和5年 95歳
1929 昭和4年 96歳
1928 昭和3年 97歳
1927 昭和2年 98歳
1926 昭和元年
大正15年
99歳
1925 大正14年 100歳
1924 大正13年 101歳
1923 大正12年 102歳
1922 大正11年 103歳
1921 大正10年 104歳
1920 大正9年 105歳
1919 大正8年 106歳
1918 大正7年 107歳
1917 大正6年 108歳
1916 大正5年 109歳
1915 大正4年 110歳
1914 大正3年 111歳
1913 大正2年 112歳
1912 大正元年
明治45年
113歳
1911 明治44年 114歳
1910 明治43年 115歳
1909 明治42年 116歳
1908 明治41年 117歳
1907 明治40年 118歳
1906 明治39年 119歳
1905 明治38年 120歳
1904 明治37年 121歳
1903 明治36年 122歳
1902 明治35年 123歳
1901 明治34年 124歳
1900 明治33年 125歳

早見表(1868--1899)

誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ

西暦 和暦 年齢 干支(十二支) 閏年
1899 明治32年 126歳
1898 明治31年 127歳
1897 明治30年 128歳
1896 明治29年 129歳
1895 明治28年 130歳
1894 明治27年 131歳
1893 明治26年 132歳
1892 明治25年 133歳
1891 明治24年 134歳
1890 明治23年 135歳
1889 明治22年 136歳
1888 明治21年 137歳
1887 明治20年 138歳
1886 明治19年 139歳
1885 明治18年 140歳
1884 明治17年 141歳
1883 明治16年 142歳
1882 明治15年 143歳
1881 明治14年 144歳
1880 明治13年 145歳
1879 明治12年 146歳
1878 明治11年 147歳
1877 明治10年 148歳
1876 明治9年 149歳
1875 明治8年 150歳
1874 明治7年 151歳
1873 明治6年 152歳
1872 明治5年 153歳
1871 明治4年 154歳
1870 明治3年 155歳
1869 明治2年 156歳
1868 明治元年
157歳


hitome-notes.comでは以下のページも運営しています。
今日から指定日まであと何日かカウントダウン計算 | プライバシー・ポリシー
運営者:Avocado