西暦と和暦についての早見表です。各年の年齢・干支・閏年についても分かるようになっています。
年齢については2024-12-03現在の計算結果となっています
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
---|---|---|---|---|
2049 | 令和31年 | - | 巳 | |
2048 | 令和30年 | - | 辰 | 閏 |
2047 | 令和29年 | - | 卯 | |
2046 | 令和28年 | - | 寅 | |
2045 | 令和27年 | - | 丑 | |
2044 | 令和26年 | - | 子 | 閏 |
2043 | 令和25年 | - | 亥 | |
2042 | 令和24年 | - | 戌 | |
2041 | 令和23年 | - | 酉 | |
2040 | 令和22年 | - | 申 | 閏 |
2039 | 令和21年 | - | 未 | |
2038 | 令和20年 | - | 午 | |
2037 | 令和19年 | - | 巳 | |
2036 | 令和18年 | - | 辰 | 閏 |
2035 | 令和17年 | - | 卯 | |
2034 | 令和16年 | - | 寅 | |
2033 | 令和15年 | - | 丑 | |
2032 | 令和14年 | - | 子 | 閏 |
2031 | 令和13年 | - | 亥 | |
2030 | 令和12年 | - | 戌 | |
2029 | 令和11年 | - | 酉 | |
2028 | 令和10年 | - | 申 | 閏 |
2027 | 令和9年 | - | 未 | |
2026 | 令和8年 | - | 午 | |
2025 | 令和7年 | - | 巳 | |
2024 | 令和6年 | 0歳 | 辰 | 閏 |
2023 | 令和5年 | 1歳 | 卯 | |
2022 | 令和4年 | 2歳 | 寅 | |
2021 | 令和3年 | 3歳 | 丑 | |
2020 | 令和2年 | 4歳 | 子 | 閏 |
2019 |
令和元年
※ 平成31年 |
5歳 | 亥 | |
2018 | 平成30年 | 6歳 | 戌 | |
2017 | 平成29年 | 7歳 | 酉 | |
2016 | 平成28年 | 8歳 | 申 | 閏 |
2015 | 平成27年 | 9歳 | 未 | |
2014 | 平成26年 | 10歳 | 午 | |
2013 | 平成25年 | 11歳 | 巳 | |
2012 | 平成24年 | 12歳 | 辰 | 閏 |
2011 | 平成23年 | 13歳 | 卯 | |
2010 | 平成22年 | 14歳 | 寅 | |
2009 | 平成21年 | 15歳 | 丑 | |
2008 | 平成20年 | 16歳 | 子 | 閏 |
2007 | 平成19年 | 17歳 | 亥 | |
2006 | 平成18年 | 18歳 | 戌 | |
2005 | 平成17年 | 19歳 | 酉 | |
2004 | 平成16年 | 20歳 | 申 | 閏 |
2003 | 平成15年 | 21歳 | 未 | |
2002 | 平成14年 | 22歳 | 午 | |
2001 | 平成13年 | 23歳 | 巳 | |
2000 | 平成12年 | 24歳 | 辰 | 閏 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
---|---|---|---|---|
1999 | 平成11年 | 25歳 | 卯 | |
1998 | 平成10年 | 26歳 | 寅 | |
1997 | 平成9年 | 27歳 | 丑 | |
1996 | 平成8年 | 28歳 | 子 | 閏 |
1995 | 平成7年 | 29歳 | 亥 | |
1994 | 平成6年 | 30歳 | 戌 | |
1993 | 平成5年 | 31歳 | 酉 | |
1992 | 平成4年 | 32歳 | 申 | 閏 |
1991 | 平成3年 | 33歳 | 未 | |
1990 | 平成2年 | 34歳 | 午 | |
1989 |
平成元年
※ 昭和64年 |
35歳 | 巳 | |
1988 | 昭和63年 | 36歳 | 辰 | 閏 |
1987 | 昭和62年 | 37歳 | 卯 | |
1986 | 昭和61年 | 38歳 | 寅 | |
1985 | 昭和60年 | 39歳 | 丑 | |
1984 | 昭和59年 | 40歳 | 子 | 閏 |
1983 | 昭和58年 | 41歳 | 亥 | |
1982 | 昭和57年 | 42歳 | 戌 | |
1981 | 昭和56年 | 43歳 | 酉 | |
1980 | 昭和55年 | 44歳 | 申 | 閏 |
1979 | 昭和54年 | 45歳 | 未 | |
1978 | 昭和53年 | 46歳 | 午 | |
1977 | 昭和52年 | 47歳 | 巳 | |
1976 | 昭和51年 | 48歳 | 辰 | 閏 |
1975 | 昭和50年 | 49歳 | 卯 | |
1974 | 昭和49年 | 50歳 | 寅 | |
1973 | 昭和48年 | 51歳 | 丑 | |
1972 | 昭和47年 | 52歳 | 子 | 閏 |
1971 | 昭和46年 | 53歳 | 亥 | |
1970 | 昭和45年 | 54歳 | 戌 | |
1969 | 昭和44年 | 55歳 | 酉 | |
1968 | 昭和43年 | 56歳 | 申 | 閏 |
1967 | 昭和42年 | 57歳 | 未 | |
1966 | 昭和41年 | 58歳 | 午 | |
1965 | 昭和40年 | 59歳 | 巳 | |
1964 | 昭和39年 | 60歳 | 辰 | 閏 |
1963 | 昭和38年 | 61歳 | 卯 | |
1962 | 昭和37年 | 62歳 | 寅 | |
1961 | 昭和36年 | 63歳 | 丑 | |
1960 | 昭和35年 | 64歳 | 子 | 閏 |
1959 | 昭和34年 | 65歳 | 亥 | |
1958 | 昭和33年 | 66歳 | 戌 | |
1957 | 昭和32年 | 67歳 | 酉 | |
1956 | 昭和31年 | 68歳 | 申 | 閏 |
1955 | 昭和30年 | 69歳 | 未 | |
1954 | 昭和29年 | 70歳 | 午 | |
1953 | 昭和28年 | 71歳 | 巳 | |
1952 | 昭和27年 | 72歳 | 辰 | 閏 |
1951 | 昭和26年 | 73歳 | 卯 | |
1950 | 昭和25年 | 74歳 | 寅 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
---|---|---|---|---|
1949 | 昭和24年 | 75歳 | 丑 | |
1948 | 昭和23年 | 76歳 | 子 | 閏 |
1947 | 昭和22年 | 77歳 | 亥 | |
1946 | 昭和21年 | 78歳 | 戌 | |
1945 | 昭和20年 | 79歳 | 酉 | |
1944 | 昭和19年 | 80歳 | 申 | 閏 |
1943 | 昭和18年 | 81歳 | 未 | |
1942 | 昭和17年 | 82歳 | 午 | |
1941 | 昭和16年 | 83歳 | 巳 | |
1940 | 昭和15年 | 84歳 | 辰 | 閏 |
1939 | 昭和14年 | 85歳 | 卯 | |
1938 | 昭和13年 | 86歳 | 寅 | |
1937 | 昭和12年 | 87歳 | 丑 | |
1936 | 昭和11年 | 88歳 | 子 | 閏 |
1935 | 昭和10年 | 89歳 | 亥 | |
1934 | 昭和9年 | 90歳 | 戌 | |
1933 | 昭和8年 | 91歳 | 酉 | |
1932 | 昭和7年 | 92歳 | 申 | 閏 |
1931 | 昭和6年 | 93歳 | 未 | |
1930 | 昭和5年 | 94歳 | 午 | |
1929 | 昭和4年 | 95歳 | 巳 | |
1928 | 昭和3年 | 96歳 | 辰 | 閏 |
1927 | 昭和2年 | 97歳 | 卯 | |
1926 |
昭和元年
※ 大正15年 |
98歳 | 寅 | |
1925 | 大正14年 | 99歳 | 丑 | |
1924 | 大正13年 | 100歳 | 子 | 閏 |
1923 | 大正12年 | 101歳 | 亥 | |
1922 | 大正11年 | 102歳 | 戌 | |
1921 | 大正10年 | 103歳 | 酉 | |
1920 | 大正9年 | 104歳 | 申 | 閏 |
1919 | 大正8年 | 105歳 | 未 | |
1918 | 大正7年 | 106歳 | 午 | |
1917 | 大正6年 | 107歳 | 巳 | |
1916 | 大正5年 | 108歳 | 辰 | 閏 |
1915 | 大正4年 | 109歳 | 卯 | |
1914 | 大正3年 | 110歳 | 寅 | |
1913 | 大正2年 | 111歳 | 丑 | |
1912 |
大正元年
※ 明治45年 |
112歳 | 子 | 閏 |
1911 | 明治44年 | 113歳 | 亥 | |
1910 | 明治43年 | 114歳 | 戌 | |
1909 | 明治42年 | 115歳 | 酉 | |
1908 | 明治41年 | 116歳 | 申 | 閏 |
1907 | 明治40年 | 117歳 | 未 | |
1906 | 明治39年 | 118歳 | 午 | |
1905 | 明治38年 | 119歳 | 巳 | |
1904 | 明治37年 | 120歳 | 辰 | 閏 |
1903 | 明治36年 | 121歳 | 卯 | |
1902 | 明治35年 | 122歳 | 寅 | |
1901 | 明治34年 | 123歳 | 丑 | |
1900 | 明治33年 | 124歳 | 子 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
---|---|---|---|---|
1899 | 明治32年 | 125歳 | 亥 | |
1898 | 明治31年 | 126歳 | 戌 | |
1897 | 明治30年 | 127歳 | 酉 | |
1896 | 明治29年 | 128歳 | 申 | 閏 |
1895 | 明治28年 | 129歳 | 未 | |
1894 | 明治27年 | 130歳 | 午 | |
1893 | 明治26年 | 131歳 | 巳 | |
1892 | 明治25年 | 132歳 | 辰 | 閏 |
1891 | 明治24年 | 133歳 | 卯 | |
1890 | 明治23年 | 134歳 | 寅 | |
1889 | 明治22年 | 135歳 | 丑 | |
1888 | 明治21年 | 136歳 | 子 | 閏 |
1887 | 明治20年 | 137歳 | 亥 | |
1886 | 明治19年 | 138歳 | 戌 | |
1885 | 明治18年 | 139歳 | 酉 | |
1884 | 明治17年 | 140歳 | 申 | 閏 |
1883 | 明治16年 | 141歳 | 未 | |
1882 | 明治15年 | 142歳 | 午 | |
1881 | 明治14年 | 143歳 | 巳 | |
1880 | 明治13年 | 144歳 | 辰 | 閏 |
1879 | 明治12年 | 145歳 | 卯 | |
1878 | 明治11年 | 146歳 | 寅 | |
1877 | 明治10年 | 147歳 | 丑 | |
1876 | 明治9年 | 148歳 | 子 | 閏 |
1875 | 明治8年 | 149歳 | 亥 | |
1874 | 明治7年 | 150歳 | 戌 | |
1873 | 明治6年 | 151歳 | 酉 | |
1872 | 明治5年 | 152歳 | 申 | 閏 |
1871 | 明治4年 | 153歳 | 未 | |
1870 | 明治3年 | 154歳 | 午 | |
1869 | 明治2年 | 155歳 | 巳 | |
1868 |
明治元年
※ |
156歳 | 辰 | 閏 |