西暦と和暦についての早見表です。各年の年齢・干支・閏年についても分かるようになっています。
年齢については2025-12-05現在の計算結果となっています
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
|---|---|---|---|---|
| 2049 | 令和31年 | - | 巳 | |
| 2048 | 令和30年 | - | 辰 | 閏 |
| 2047 | 令和29年 | - | 卯 | |
| 2046 | 令和28年 | - | 寅 | |
| 2045 | 令和27年 | - | 丑 | |
| 2044 | 令和26年 | - | 子 | 閏 |
| 2043 | 令和25年 | - | 亥 | |
| 2042 | 令和24年 | - | 戌 | |
| 2041 | 令和23年 | - | 酉 | |
| 2040 | 令和22年 | - | 申 | 閏 |
| 2039 | 令和21年 | - | 未 | |
| 2038 | 令和20年 | - | 午 | |
| 2037 | 令和19年 | - | 巳 | |
| 2036 | 令和18年 | - | 辰 | 閏 |
| 2035 | 令和17年 | - | 卯 | |
| 2034 | 令和16年 | - | 寅 | |
| 2033 | 令和15年 | - | 丑 | |
| 2032 | 令和14年 | - | 子 | 閏 |
| 2031 | 令和13年 | - | 亥 | |
| 2030 | 令和12年 | - | 戌 | |
| 2029 | 令和11年 | - | 酉 | |
| 2028 | 令和10年 | - | 申 | 閏 |
| 2027 | 令和9年 | - | 未 | |
| 2026 | 令和8年 | - | 午 | |
| 2025 | 令和7年 | 0歳 | 巳 | |
| 2024 | 令和6年 | 1歳 | 辰 | 閏 |
| 2023 | 令和5年 | 2歳 | 卯 | |
| 2022 | 令和4年 | 3歳 | 寅 | |
| 2021 | 令和3年 | 4歳 | 丑 | |
| 2020 | 令和2年 | 5歳 | 子 | 閏 |
| 2019 |
令和元年
※ 平成31年 |
6歳 | 亥 | |
| 2018 | 平成30年 | 7歳 | 戌 | |
| 2017 | 平成29年 | 8歳 | 酉 | |
| 2016 | 平成28年 | 9歳 | 申 | 閏 |
| 2015 | 平成27年 | 10歳 | 未 | |
| 2014 | 平成26年 | 11歳 | 午 | |
| 2013 | 平成25年 | 12歳 | 巳 | |
| 2012 | 平成24年 | 13歳 | 辰 | 閏 |
| 2011 | 平成23年 | 14歳 | 卯 | |
| 2010 | 平成22年 | 15歳 | 寅 | |
| 2009 | 平成21年 | 16歳 | 丑 | |
| 2008 | 平成20年 | 17歳 | 子 | 閏 |
| 2007 | 平成19年 | 18歳 | 亥 | |
| 2006 | 平成18年 | 19歳 | 戌 | |
| 2005 | 平成17年 | 20歳 | 酉 | |
| 2004 | 平成16年 | 21歳 | 申 | 閏 |
| 2003 | 平成15年 | 22歳 | 未 | |
| 2002 | 平成14年 | 23歳 | 午 | |
| 2001 | 平成13年 | 24歳 | 巳 | |
| 2000 | 平成12年 | 25歳 | 辰 | 閏 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 平成11年 | 26歳 | 卯 | |
| 1998 | 平成10年 | 27歳 | 寅 | |
| 1997 | 平成9年 | 28歳 | 丑 | |
| 1996 | 平成8年 | 29歳 | 子 | 閏 |
| 1995 | 平成7年 | 30歳 | 亥 | |
| 1994 | 平成6年 | 31歳 | 戌 | |
| 1993 | 平成5年 | 32歳 | 酉 | |
| 1992 | 平成4年 | 33歳 | 申 | 閏 |
| 1991 | 平成3年 | 34歳 | 未 | |
| 1990 | 平成2年 | 35歳 | 午 | |
| 1989 |
平成元年
※ 昭和64年 |
36歳 | 巳 | |
| 1988 | 昭和63年 | 37歳 | 辰 | 閏 |
| 1987 | 昭和62年 | 38歳 | 卯 | |
| 1986 | 昭和61年 | 39歳 | 寅 | |
| 1985 | 昭和60年 | 40歳 | 丑 | |
| 1984 | 昭和59年 | 41歳 | 子 | 閏 |
| 1983 | 昭和58年 | 42歳 | 亥 | |
| 1982 | 昭和57年 | 43歳 | 戌 | |
| 1981 | 昭和56年 | 44歳 | 酉 | |
| 1980 | 昭和55年 | 45歳 | 申 | 閏 |
| 1979 | 昭和54年 | 46歳 | 未 | |
| 1978 | 昭和53年 | 47歳 | 午 | |
| 1977 | 昭和52年 | 48歳 | 巳 | |
| 1976 | 昭和51年 | 49歳 | 辰 | 閏 |
| 1975 | 昭和50年 | 50歳 | 卯 | |
| 1974 | 昭和49年 | 51歳 | 寅 | |
| 1973 | 昭和48年 | 52歳 | 丑 | |
| 1972 | 昭和47年 | 53歳 | 子 | 閏 |
| 1971 | 昭和46年 | 54歳 | 亥 | |
| 1970 | 昭和45年 | 55歳 | 戌 | |
| 1969 | 昭和44年 | 56歳 | 酉 | |
| 1968 | 昭和43年 | 57歳 | 申 | 閏 |
| 1967 | 昭和42年 | 58歳 | 未 | |
| 1966 | 昭和41年 | 59歳 | 午 | |
| 1965 | 昭和40年 | 60歳 | 巳 | |
| 1964 | 昭和39年 | 61歳 | 辰 | 閏 |
| 1963 | 昭和38年 | 62歳 | 卯 | |
| 1962 | 昭和37年 | 63歳 | 寅 | |
| 1961 | 昭和36年 | 64歳 | 丑 | |
| 1960 | 昭和35年 | 65歳 | 子 | 閏 |
| 1959 | 昭和34年 | 66歳 | 亥 | |
| 1958 | 昭和33年 | 67歳 | 戌 | |
| 1957 | 昭和32年 | 68歳 | 酉 | |
| 1956 | 昭和31年 | 69歳 | 申 | 閏 |
| 1955 | 昭和30年 | 70歳 | 未 | |
| 1954 | 昭和29年 | 71歳 | 午 | |
| 1953 | 昭和28年 | 72歳 | 巳 | |
| 1952 | 昭和27年 | 73歳 | 辰 | 閏 |
| 1951 | 昭和26年 | 74歳 | 卯 | |
| 1950 | 昭和25年 | 75歳 | 寅 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
|---|---|---|---|---|
| 1949 | 昭和24年 | 76歳 | 丑 | |
| 1948 | 昭和23年 | 77歳 | 子 | 閏 |
| 1947 | 昭和22年 | 78歳 | 亥 | |
| 1946 | 昭和21年 | 79歳 | 戌 | |
| 1945 | 昭和20年 | 80歳 | 酉 | |
| 1944 | 昭和19年 | 81歳 | 申 | 閏 |
| 1943 | 昭和18年 | 82歳 | 未 | |
| 1942 | 昭和17年 | 83歳 | 午 | |
| 1941 | 昭和16年 | 84歳 | 巳 | |
| 1940 | 昭和15年 | 85歳 | 辰 | 閏 |
| 1939 | 昭和14年 | 86歳 | 卯 | |
| 1938 | 昭和13年 | 87歳 | 寅 | |
| 1937 | 昭和12年 | 88歳 | 丑 | |
| 1936 | 昭和11年 | 89歳 | 子 | 閏 |
| 1935 | 昭和10年 | 90歳 | 亥 | |
| 1934 | 昭和9年 | 91歳 | 戌 | |
| 1933 | 昭和8年 | 92歳 | 酉 | |
| 1932 | 昭和7年 | 93歳 | 申 | 閏 |
| 1931 | 昭和6年 | 94歳 | 未 | |
| 1930 | 昭和5年 | 95歳 | 午 | |
| 1929 | 昭和4年 | 96歳 | 巳 | |
| 1928 | 昭和3年 | 97歳 | 辰 | 閏 |
| 1927 | 昭和2年 | 98歳 | 卯 | |
| 1926 |
昭和元年
※ 大正15年 |
99歳 | 寅 | |
| 1925 | 大正14年 | 100歳 | 丑 | |
| 1924 | 大正13年 | 101歳 | 子 | 閏 |
| 1923 | 大正12年 | 102歳 | 亥 | |
| 1922 | 大正11年 | 103歳 | 戌 | |
| 1921 | 大正10年 | 104歳 | 酉 | |
| 1920 | 大正9年 | 105歳 | 申 | 閏 |
| 1919 | 大正8年 | 106歳 | 未 | |
| 1918 | 大正7年 | 107歳 | 午 | |
| 1917 | 大正6年 | 108歳 | 巳 | |
| 1916 | 大正5年 | 109歳 | 辰 | 閏 |
| 1915 | 大正4年 | 110歳 | 卯 | |
| 1914 | 大正3年 | 111歳 | 寅 | |
| 1913 | 大正2年 | 112歳 | 丑 | |
| 1912 |
大正元年
※ 明治45年 |
113歳 | 子 | 閏 |
| 1911 | 明治44年 | 114歳 | 亥 | |
| 1910 | 明治43年 | 115歳 | 戌 | |
| 1909 | 明治42年 | 116歳 | 酉 | |
| 1908 | 明治41年 | 117歳 | 申 | 閏 |
| 1907 | 明治40年 | 118歳 | 未 | |
| 1906 | 明治39年 | 119歳 | 午 | |
| 1905 | 明治38年 | 120歳 | 巳 | |
| 1904 | 明治37年 | 121歳 | 辰 | 閏 |
| 1903 | 明治36年 | 122歳 | 卯 | |
| 1902 | 明治35年 | 123歳 | 寅 | |
| 1901 | 明治34年 | 124歳 | 丑 | |
| 1900 | 明治33年 | 125歳 | 子 |
誕生日前は表より1歳引いた年齢です。 違う年代を選ぶ
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支(十二支) | 閏年 |
|---|---|---|---|---|
| 1899 | 明治32年 | 126歳 | 亥 | |
| 1898 | 明治31年 | 127歳 | 戌 | |
| 1897 | 明治30年 | 128歳 | 酉 | |
| 1896 | 明治29年 | 129歳 | 申 | 閏 |
| 1895 | 明治28年 | 130歳 | 未 | |
| 1894 | 明治27年 | 131歳 | 午 | |
| 1893 | 明治26年 | 132歳 | 巳 | |
| 1892 | 明治25年 | 133歳 | 辰 | 閏 |
| 1891 | 明治24年 | 134歳 | 卯 | |
| 1890 | 明治23年 | 135歳 | 寅 | |
| 1889 | 明治22年 | 136歳 | 丑 | |
| 1888 | 明治21年 | 137歳 | 子 | 閏 |
| 1887 | 明治20年 | 138歳 | 亥 | |
| 1886 | 明治19年 | 139歳 | 戌 | |
| 1885 | 明治18年 | 140歳 | 酉 | |
| 1884 | 明治17年 | 141歳 | 申 | 閏 |
| 1883 | 明治16年 | 142歳 | 未 | |
| 1882 | 明治15年 | 143歳 | 午 | |
| 1881 | 明治14年 | 144歳 | 巳 | |
| 1880 | 明治13年 | 145歳 | 辰 | 閏 |
| 1879 | 明治12年 | 146歳 | 卯 | |
| 1878 | 明治11年 | 147歳 | 寅 | |
| 1877 | 明治10年 | 148歳 | 丑 | |
| 1876 | 明治9年 | 149歳 | 子 | 閏 |
| 1875 | 明治8年 | 150歳 | 亥 | |
| 1874 | 明治7年 | 151歳 | 戌 | |
| 1873 | 明治6年 | 152歳 | 酉 | |
| 1872 | 明治5年 | 153歳 | 申 | 閏 |
| 1871 | 明治4年 | 154歳 | 未 | |
| 1870 | 明治3年 | 155歳 | 午 | |
| 1869 | 明治2年 | 156歳 | 巳 | |
| 1868 |
明治元年
※ |
157歳 | 辰 | 閏 |