西暦と和暦(各元号)を、表を使わずに簡単に変換するための計算方法です。よく使われるのは昭和と西暦、平成と西暦です。
| 西暦→令和 | 西暦下二けたから18を「引く」 | 例:西暦2019年→19-18=1→令和元年 |
|---|---|---|
| 西暦→平成 | 西暦下二けたから12を「足す」 | 例:西暦2019年→19+12=31→平成31年 |
| 西暦→昭和 | 西暦下二けたから25を「引く」 | 例:西暦1975年→75-25=50→昭和50年 |
| 令和→西暦 | 18を「足して」頭に20をつける | 例:令和元年→1+18=19→西暦2019年 |
| 平成→西暦 | 12を「引いて」2000を加える | 例:平成10年→10-12=-2→2000-2=1998→西暦1998年 |
| 昭和→西暦 | 25を「足して」頭に19をつける | 例:昭和50年→50+25=75→西暦1975年 |
| 大正→西暦 | 11を「足して」頭に19をつける | 例:大正10年→10+11=21→西暦1921年 |
| 明治→西暦 | 33を「引いて」1900を加える | 例:明治10年→10-33=-23→1900-23=1877→西暦1877年 |
令和の年数に18を足し、頭に20を付けます。例: 令和元年は1+18=19なので西暦2019年です。
平成の年数から12を引いて2000を足します。例: 平成10年は10-12=-2、2000-2で西暦1998年です。